[Størrelsesguide] Osteben
| Størrelse | Knoglevægt | Anbefalet til hunde, der vejer | Eksempler på racer |
|---|---|---|---|
| Small | 38–45 g | Under 5 kg | Chihuahua, Yorkshire Terrier, Toy Pudel |
| Medium | 75–85 g | 5–10 kg | Jack Russell, gravhund, Bichon Frisé |
| Large | 96–105 g | 10–20 kg | Cockerspaniel, beagle, fransk bulldog |
| Large | 131–150 g | 20–30 kg | Labrador, Border Collie, Dalmatiner |
| X-Large+ | 171–190 g | 30–40 kg | Bernese Mountain Dog, Golden Retriever, Boxer |
| Giant | 221–280 g | 40+ kg | Saint Bernard, Rottweiler, Grand Danois |
Bemærk:
Denne størrelsesguide er ment som en generel anbefaling.
Alle hunde er forskellige – især når det kommer til tyggevaner!
Hvis du har en lille hund med stor lyst til at tygge, er du velkommen til at vælge en større størrelse for at give hunden en ekstra udfordring og længerevarende fornøjelse.
Hvis din hund er mere forsigtig eller har følsomme tænder, kan en mindre størrelse være det bedre valg.
Vælg altid et tyggeprodukt, der passer til din hunds størrelse, styrke og tyggeadfærd – og husk at holde øje med din hund, mens den tygger.



























